序號(hào) | 學(xué)院 | 樓棟 | 寢室號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè) | 備注(優(yōu)秀次數(shù)) |
1 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 20# | 756 | 2018 | 兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | |
2 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 20# | 154 | 2018 | 藥學(xué) | |
3 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 22# | 1542 | 2018 | 兒科、藥學(xué)、檢生 | |
4 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 東樓 | 302 | 2018 | 兒科學(xué) | |
5 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 東樓 | 315 | 2018 | 兒科學(xué) | |
6 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 城市之星 | 8228 | 2019 | 兒科學(xué) | |
7 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 城市之星 | 8208 | 2019 | 內(nèi)科學(xué)、綜合2班 | |
8 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 城市之星 | 8216 | 2019 | 兒科班 | |
9 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 城市之星 | 8416 | 2019 | 外科班 | |
10 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 東樓 | 110 | 2019 | 內(nèi)科1班 | |
11 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 新東樓 | A301 | 2018 | 博士班 | |
12 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 公寓樓 | 519 | 2018 | 內(nèi)科學(xué) | |
13 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 11# | 625 | 20182019 | 外科學(xué) | |
14 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 公寓樓 | 605 | 2018 | 外科學(xué) | |
15 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 東樓 | 407 | 2018 | 兒科學(xué) | |
16 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 新東樓 | A408 | 2018 2019 | 兒科學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | |
17 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 公寓樓 | 116 | 2019 | 綜合1班、內(nèi)科班 | |
18 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 新東樓 | A407 | 2018 | 綜合、內(nèi)科、兒科學(xué) |
若有疑問(wèn),請(qǐng)?jiān)诠酒谌靸?nèi)發(fā)相關(guān)郵件到wzmcdelc@163.com或者直接聯(lián)系分管輔導(dǎo)員反饋。