健康知識普及是健康浙江行動的首項行動。為深入實施健康知識普及行動,滿足群眾日益增長的健康需求,在全社會倡導“每個人是自己健康第一責任人”理念,浙江省衛(wèi)健委決定在原浙江省健康科普專家?guī)旎A上調(diào)整擴充專家隊伍,其中,由溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院牽頭組建骨科健康宣教專家分庫。
一、專家?guī)烊蝿?/span>
圍繞骨科和運動系統(tǒng)的健康保健,采取“線上+線下”模式,開展骨科健康科普活動,并開展相應專業(yè)健康科普資源庫的建設。
二、專家?guī)旖M織架構(gòu)及專家名單
經(jīng)過前期全省招募、各單位推薦,結(jié)合省市區(qū)縣、機構(gòu)類型、專業(yè)分布、成員科普經(jīng)驗和年齡結(jié)構(gòu),綜合考慮遴選省內(nèi)95位名醫(yī)專家和青年骨干?,F(xiàn)將專家?guī)旖M織架構(gòu)及入庫專家名單公示如下:
1.專家?guī)旆謳煳瘑T會
主 任: 李志杰 溫醫(yī)大附二院骨科副主任、創(chuàng)面外科主任
秘 書: 吳愛憫 溫醫(yī)大附二院骨科副主任、脊柱外科副主任
薛星河 溫醫(yī)大第二臨床學院團委兼職副書記
組 長:
組 別 | 組 長 | 職 務 |
脊柱健康組 | 王向陽 | 溫醫(yī)大附二院副院長 |
創(chuàng)面修復科普健康組 | 李志杰 | 溫醫(yī)大附二院骨科副主任、創(chuàng)面外科主任 |
骨創(chuàng)傷科普組組 | 楊雷 | 溫醫(yī)大附二院骨科副主任、創(chuàng)傷骨科主任 |
運動醫(yī)學科普健康組 | 潘孝云 | 溫醫(yī)大附二院骨科副主任、運動醫(yī)學科主任 |
足踝健康組組長 | 洪建軍 | 溫醫(yī)大附二院足踝外科主任 |
關節(jié)健康組 | 張宇 | 溫醫(yī)大附二院關節(jié)與骨病外科副主任 |
手外科健康組 | 閆合德 | 溫醫(yī)大附二院手顯微外科主任 |
兒童骨科健康組 | 張敬東 | 溫醫(yī)大附二院兒童骨科副主任 |
2.入庫專家名單(不分先后)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 組別 |
1 | 蔡友治 | 浙江大學附屬第一醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
2 | 雷鵬飛 | 浙江大學附屬第一醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
3 | 黃昕 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 | 手外科健康組 |
4 | 薛德挺 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
5 | 苗旭東 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 足踝健康組 |
6 | 曹樂 | 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 | 足踝健康組 |
7 | 徐文斌 | 浙江大學醫(yī)學院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
8 | 陳建松 | 浙江大學兒童醫(yī)院骨科 | 兒童骨科健康組 |
9 | 馮法博 | 浙江省人民醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
10 | 朱孜冠 | 浙江省人民醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
11 | 劉亦楊 | 浙江省立同德醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
12 | 季成 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
13 | 王浩然 | 杭州市兒童醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
14 | 孫賢杰 | 浙江省榮軍醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
15 | 曾林如 | 蕭山中醫(yī)院 | 足踝健康組 |
16 | 夏冬冬 | 寧波大學附屬第一醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
17 | 丁偉 | 寧波李惠利醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
18 | 楊彥才 | 寧波市婦女兒童醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
19 | 彭琳瑞 | 寧波市第六人民醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
20 | 徐吉海 | 寧波市第六人民醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
21 | 楊科躍 | 寧波市第六人民醫(yī)院 | 手外科健康組 |
22 | 黃雷 | 寧波市第六人民醫(yī)院 | 足踝健康組 |
23 | 陸志凱 | 聯(lián)勤保障部隊第906醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
24 | 劉彩龍 | 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
25 | 袁健東 | 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
26 | 楊勝武 | 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
27 | 林文軍 | 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
28 | 王 健 | 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
29 | 朱旻宇 | 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
30 | 潘孝云 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
31 | 薛星河 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
32 | 楊雷 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
33 | 陳龍 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
34 | 張宇 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
35 | 樊沛 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
36 | 張敬東 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
37 | 李玉安 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
38 | 閆廣奎 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
39 | 李志杰 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
40 | 王向陽 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
41 | 林焱 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
42 | 武垚森 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
43 | 吳愛憫 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
44 | 閆合德 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 手外科健康組 |
45 | 丁健 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 手外科健康組 |
46 | 洪建軍 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 足踝健康組 |
47 | 余洋 | 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 足踝健康組 |
48 | 許兵 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
49 | 胡艇 | 溫州中心醫(yī)院 | 足踝健康組 |
50 | 董伊隆 | 瑞安市人民醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
51 | 林加豪 | 瑞安市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
52 | 湯呈宣 | 瑞安市人民醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
53 | 鄭立程 | 樂清市人民醫(yī)院 | 足踝健康組 |
54 | 葉智江 | 樂清市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
55 | 溫喜樂 | 平陽縣人民醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
56 | 吳元元 | 泰順縣人民醫(yī)院 | 手外科健康組 |
57 | 胡輝 | 瑞安中醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
58 | 徐步國 | 蒼南縣第三人民醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
59 | 黃良善 | 蒼南縣中醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
60 | 胡安全 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
61 | 陸永強 | 嘉興市第一醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
62 | 季康 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
63 | 薛鳴豐 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
64 | 賈少華 | 嘉興市第二醫(yī)院 | 足踝健康組 |
65 | 王西迅 | 武警浙江總隊嘉興醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
66 | 張占豐 | 湖州第一人民醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
67 | 李雄峰 | 湖州中心醫(yī)院 | 足踝健康組 |
68 | 王磊 | 紹興市人民醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
69 | 沈海良 | 紹興文理學院附屬醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
70 | 徐家靖 | 金華市中心醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
71 | 吳裕平 | 金華市中心醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
72 | 吳詠軍 | 金華市中心醫(yī)院 | 手外科健康組 |
73 | 趙云珍 | 金華市中醫(yī)醫(yī)院 | 手外科健康組 |
74 | 林平 | 金華市中心醫(yī)院 | 足踝健康組 |
75 | 許國軍 | 義烏市中心醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
76 | 周越遠 | 衢州市第二人民醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
77 | 汪曉凡 | 柯城人民醫(yī)院 | 足踝健康組 |
78 | 明文義 | 舟山市中醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
79 | 胡靜波 | 舟山市中醫(yī)院 | 手外科健康組 |
80 | 陳忠義 | 浙江省臺州醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
81 | 江玲軍 | 浙江省臺州醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
82 | 洪正華 | 浙江省臺州醫(yī)院 | 脊柱健康組 |
83 | 鄭有卯 | 臺州恩澤醫(yī)療中心 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
84 | 易利奇 | 臺州恩澤醫(yī)療中心(集團)恩澤醫(yī)院 | 手外科健康組 |
85 | 朱讓騰 | 臺州恩澤醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
86 | 陳剛 | 臺州市立醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
87 | 鄭鑫 | 臺州市立醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
88 | 孫亨秋 | 臺州市婦女兒童醫(yī)院 | 兒童骨科健康組 |
89 | 江敞 | 溫嶺市人民醫(yī)院 | 關節(jié)健康組 |
90 | 蘭樹華 | 麗水市中心醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科普組 |
91 | 蔡曉斌 | 麗水市中心醫(yī)院 | 創(chuàng)面修復科普健康組 |
92 | 藍益南 | 麗水市中心醫(yī)院 | 手外科健康組 |
93 | 葉方 | 麗水市中心醫(yī)院 | 足踝健康組 |
94 | 林偉龍 | 麗水市中醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
95 | 周揚 | 青田人民醫(yī)院 | 運動醫(yī)學科普健康組 |
公示時間:2023年7月3日-2023年7月7日。
如有問題,請公正客觀反饋。
聯(lián)系人:溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院 葉蒙蒙
聯(lián)系電話:0577-85676892