一、醫(yī)院簡介
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院是成人、兒童學(xué)科體系齊全的全生命周期省級三甲綜合性醫(yī)院,始建于1976年,現(xiàn)設(shè)龍灣院區(qū)(含康復(fù)醫(yī)學(xué)中心)、鹿城院區(qū)(含學(xué)院路部、南浦部)、甌江口院區(qū)三個院區(qū)。其中,龍灣院區(qū)作為成人醫(yī)學(xué)中心,重點建設(shè)腫瘤相關(guān)學(xué)科群和心腦血管病相關(guān)學(xué)科群;鹿城院區(qū)以婦產(chǎn)科、兒科為主,重點建設(shè)泛兒科學(xué)科群;甌江口院區(qū)以骨科、創(chuàng)傷為主,重點建設(shè)泛骨科學(xué)科群。
醫(yī)院現(xiàn)有職工5300余人,其中具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)794人。研究生導(dǎo)師共315人,其中博導(dǎo)49人。擁有各類國家級、省市級人才300余人。現(xiàn)有3個國家臨床重點??啤?個國家中醫(yī)藥管理局重點建設(shè)???;4個省臨床醫(yī)學(xué)一流學(xué)科、2個省高校重點扶植學(xué)科和重點???、1個省高校創(chuàng)新團隊、12個省醫(yī)學(xué)支撐和創(chuàng)新學(xué)科、8個省中醫(yī)藥重點學(xué)科和專科。1個教育部重點實驗室、3個省重點實驗室、2個省中醫(yī)藥重點實驗室、1個省臨床醫(yī)學(xué)研究中心、1個省工程研究中心、3個省國際科技合作基地。
作為溫州醫(yī)科大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院,擁有4個國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點, 4個一級學(xué)科博士點、11個一級學(xué)科碩士點,國家級住培專業(yè)基地22個、重點專業(yè)基地3個、專培基地4個。
二、招聘專業(yè)及要求
臨床、醫(yī)技、護理、藥學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)等相關(guān)學(xué)科優(yōu)秀人才(含博士(后))。
三、應(yīng)聘方式及聯(lián)系方式
結(jié)合醫(yī)院發(fā)展及學(xué)科建設(shè)需要,公開招聘工作人員,竭誠歡迎各位應(yīng)、往屆畢業(yè)生報名,應(yīng)聘方式以官網(wǎng)發(fā)布的公招公告(http://www.apps2me.com/人才招聘欄目)為準。各崗位均納入事業(yè)編制報備員額制管理。招聘相關(guān)事宜可咨詢組織人事部:
張老師(博士后) | 0577-85676883 |
金老師(博士) | |
馮老師 | 0577-85676885 |
四、高層次引進人才待遇
(一)提供寬松和諧的團隊氛圍,對標(biāo)海外科研工作環(huán)境,打造國際化交流平臺,特別優(yōu)秀的人員可面議;
人才引進對象 | 基礎(chǔ)薪酬 (科研業(yè)績等其他獎勵另計) | 科研支持 | 安家費(1) | 安家費(2) | 人才業(yè)績考核獎勵 |
領(lǐng)軍人才 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
學(xué)科帶頭人 | 年薪(100-200)萬 | 750萬或面議 | 30-50萬 | 3000元/月 享受三年 | 150萬 (海外引進人才160萬) |
學(xué)術(shù)帶頭人 | 年薪(55-65)萬 | 300萬或面議 | 20萬 (海外引進人才25萬) | 2500元/月 享受三年 | 100萬 (海外引進人才110萬) |
學(xué)術(shù)骨干 | 同事業(yè)編制同類人員 | 50萬 | 10萬 (海外引進人才15萬) | 2000元/月 享受三年 | 70萬 (海外引進人才80萬) |
優(yōu)秀博士 | 5-10萬 | 5-10萬 | 40萬 (海外引進人才50萬) |
注:
(1)年薪是指全年稅前收入(含社保公積金等),科研獎勵、人才獎勵另行發(fā)放;安家費按醫(yī)院政策分批發(fā)放。
(2)醫(yī)院協(xié)助解決好引進人才落戶、子女入學(xué)、配偶工作等事宜。
(二)博士后人員待遇如下:
博士學(xué)位授予學(xué)校世界排名 | 浙江省 生活補助 | 工資待遇(年) | 保險、公積金 (單位繳納部分) | 安家費 | 租房 補貼 | 科研啟動基金 | ||
醫(yī)院 | 導(dǎo)師 | 小計 | ||||||
第一檔:1-100名 | 15/年 | 25 | ≥6 | ≥31 | >5.6/年 | 2 | 2.4/年 | 3 |
第二檔:101-300名 | 22.5 | ≥6 | ≥28.5 | |||||
第三檔: 其他 | 20 | ≥6 | ≥26 |
注:
(1)上表經(jīng)費單位為萬元人民幣,均為稅前金額,如需繳納個人所得稅、稅費均由個人承擔(dān),資助期兩年;博士學(xué)位授予學(xué)校的世界排名參照當(dāng)年最新的《泰晤士高等教育世界大學(xué)排名》;博士后取得的科研成果根據(jù)醫(yī)院科研管理的相關(guān)規(guī)定享受獎勵。
(2)出站考核優(yōu)秀的博士后,醫(yī)院獎勵10萬元人民幣。
(三)溫州市人才待遇如下:
項目 | 配售人才房 | 配租 | 租房補貼 | 就業(yè)補貼 | 公積金貸款 | 子女入學(xué) |
A類 | 贈送141m2-190m2 | 120m2 免租 | 一事一議 | 40周歲以下博士8萬元 | AB類人才可全額申請公積金貸款,CD類和博士人才主檔公積金最高可貸額度可上浮50% | 1、優(yōu)先照顧、統(tǒng)籌安排; 2、入讀民辦初中、小學(xué)的,學(xué)費可補貼2萬元/人/年 |
B類 | 140m2 5折 | 每年5萬 | ||||
C類 | ||||||
D類 | 120m2 6折 | 90m2 3折 | 每年3萬 | |||
E類 |
注:具體溫州市人才待遇以相關(guān)部門最新文件為準。
五、科研保障
1.寬松開放的科研環(huán)境,卓越的科研團隊和工作平臺,在實驗室空間、團隊配備等方面給予充分支持。
2.提供具備競爭力的科研業(yè)績獎勵,包括科研成果獎、成果轉(zhuǎn)化獎、學(xué)術(shù)論文獎、學(xué)術(shù)專著編撰獎、科研項目立項與完成獎、重點學(xué)科(??疲┖椭攸c實驗室立項獎等。
六、31125人才培養(yǎng)工程
領(lǐng)軍計劃 | 3項 | 項目經(jīng)費200萬元/人 |
登峰計劃 | 10項 | 項目經(jīng)費100萬元/人 |
擷英計劃 | 10項 | 項目經(jīng)費50萬元/人 |
集萃計劃 | 20項 | 項目經(jīng)費30萬元/人 |
培青計劃 | 50項 | 項目經(jīng)費約20萬元/人 |
七、2025年度招聘計劃(草案)
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院(博士后崗位)
序號 | 流動站名稱 | 合作導(dǎo)師 | 研究方向 | 對申請人專業(yè)背景等方面要求 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué)/藥學(xué) | 王向陽 | 椎間盤退變,脊柱側(cè)彎 | 椎間盤退變、脊柱側(cè)彎、醫(yī)學(xué)生物材料背景優(yōu)先 |
2 | 王倩 | 炎癥消退,圍術(shù)期器官保護,膿毒癥,ARDS | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)等 | |
3 | 王雪強 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、生物材料、公共衛(wèi)生、體育學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
4 | 牛超 | 心血管相關(guān)疾病 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、分子生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
5 | 朱雪瓊 | 婦科腫瘤 | 婦科、腫瘤學(xué)、分子生物學(xué)或納米材料學(xué) | |
6 | 江明華 | 血小板與腫瘤的發(fā)生發(fā)展的關(guān)系 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)或生物學(xué)專業(yè);具有較強的英語寫作及閱讀能力 | |
7 | 孫晶 | 腸道菌群與阿爾茨海默病 | 神經(jīng)科學(xué)的專業(yè)教育背景,具有第一作者發(fā)表2區(qū)及以上SCI文章的經(jīng)歷 | |
8 | 李挺 | 圍術(shù)期神經(jīng)認識障礙;麻醉新藥研究 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)或藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
9 | 李磊 | 心臟重構(gòu);心力衰竭 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物、藥學(xué)、材料 | |
10 | 吳連拼 | 心血管病 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程或其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
11 | 吳愛憫 | 椎間盤退變生物分子機制,生物學(xué)治療等 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)或分子生物等相關(guān)基礎(chǔ)專業(yè);作為排名第一作者發(fā)辮本領(lǐng)域相關(guān)10分以上論文或中科院1區(qū)TOP期刊論文 | |
12 | 吳蓉洲 | 兒童心血管疾病方向 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、生物學(xué)、病理生理學(xué) | |
13 | 張維溪 | 兒童過敏性疾病基礎(chǔ)與臨床 | 有哮喘,特應(yīng)性皮炎,食物過敏等過敏性疾病有前期相關(guān)研究基礎(chǔ),或藥物靶向治療系統(tǒng)相關(guān)研究基礎(chǔ) | |
14 | 陳瑞杰 | 藥學(xué) | 藥學(xué) | |
15 | 林堅 | 神經(jīng)外科、兒童神經(jīng)外科 | 具有神經(jīng)腫瘤、先天性神經(jīng)系統(tǒng)疾病臨床與基礎(chǔ)相關(guān)研究背景;或在神經(jīng)外科領(lǐng)域具有人工智能、醫(yī)工結(jié)合的相關(guān)研究背景。 | |
16 | 林振浪 | 新生兒腦損傷 | 兒科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、藥學(xué) | |
17 | 金勝威 | 促炎癥消退介質(zhì)的基礎(chǔ)與臨床研究 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)或其他相關(guān)專業(yè) | |
18 | 周凱亮 | 脊髓損傷、創(chuàng)面修復(fù)等骨科創(chuàng)傷性疾病的分子機制、生物工程治療、納米醫(yī)學(xué)、生物材料等 | 1.一般應(yīng)為獲得博士學(xué)位不超過3年的博士畢業(yè)生,年齡應(yīng)在35周歲以下。具有良好的學(xué)術(shù)道德和科研誠信,具備一定的學(xué)術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力;國內(nèi)外高水平大學(xué)畢業(yè)、具有海外學(xué)術(shù)背景、科研業(yè)績好的優(yōu)先考慮;2.能夠全脫產(chǎn)在我院從事博士后研究工作; 3.具有臨床醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、納米醫(yī)學(xué)、生物材料或相關(guān)基礎(chǔ)專業(yè)的優(yōu)秀博士。 | |
19 | 段萍 | 婦科腫瘤 | 分子生物學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物材料等交叉學(xué)科 | |
20 | 賈嘗 | 兒童心血管疾病 | (1)獲得博士學(xué)位不超過3年的博士畢業(yè)生,年齡應(yīng)在35周歲以下(人才緊缺基礎(chǔ)薄弱的學(xué)科可適當(dāng)放寬),具有良好的學(xué)術(shù)道德和科研誠信,有較強的科學(xué)研究能力; (2)在職人員必須脫產(chǎn)進站從事博士后研究工作; (3)具有生物學(xué)、藥學(xué)、生物材料科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)或相關(guān)基礎(chǔ)專業(yè)的優(yōu)秀博士; (4)已發(fā)表本領(lǐng)域相關(guān)高水平學(xué)術(shù)論文1篇及以上。 | |
21 | 葛仁山 | 生殖藥理/男性生殖內(nèi)分泌 | 臨床醫(yī)學(xué)或藥學(xué)專業(yè)背景,研究生期間有生殖內(nèi)分泌或生物信息學(xué)研究經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
22 | 褚茂平 | 心血管相關(guān)疾病 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、分子生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
注:排名不分先后,按姓氏筆畫排序
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院
序號 | 科室 | 崗位 | 崗位數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 屆別 | 外語水平 | 備注 |
一、高層次人才崗位 | |||||||||
1 | 學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干 | 臨床醫(yī)生 /技師 | 20 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 聘任省級綜合性三甲醫(yī)院高級職稱 |
二、博士崗位 | |||||||||
1 | 感染內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
2 | 血液內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
3 | 消化內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
4 | 呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
5 | 心血管內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;心超亞專業(yè)優(yōu)先 |
6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
7 | 血管外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
8 | 頸部外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
9 | 神經(jīng)外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
10 | 胃腸外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
11 | 兒童重癥醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 兒科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
12 | 新生兒科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 兒科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
13 | 兒童風(fēng)濕科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 兒科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
14 | 兒童呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 兒科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
15 | 關(guān)節(jié)與骨病外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科學(xué)、外科學(xué)(骨外方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
16 | 創(chuàng)傷骨科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨科學(xué)、外科學(xué)(骨外方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
17 | 手顯微外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科學(xué)、外科學(xué)(骨外方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
18 | 脊柱外科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨科學(xué)、外科學(xué)(骨外方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
19 | 創(chuàng)面外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科學(xué)、外科學(xué)(骨外方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
20 | 運動醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科學(xué)、外科學(xué)(骨外方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
21 | 足踝外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科學(xué)、外科學(xué)(骨外方向)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
22 | 產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 婦產(chǎn)科學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
23 | 生殖醫(yī)學(xué)中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 婦產(chǎn)科學(xué)、生殖醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
24 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神經(jīng)病學(xué)、兒科學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、針灸推拿學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷,針灸推拿專業(yè)入職時需取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書和中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格證書; |
科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、材料學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 | ||
25 | 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 麻醉學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
26 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
27 | 病理科 | 臨床醫(yī)生/技師 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 第一學(xué)歷須為臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)專業(yè);具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
28 | 超聲影像科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
29 | 放射影像科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷 |
30 | 護理 | 護理人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 護理學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
31 | 臨床醫(yī)學(xué)研究中心/藥物臨床試驗機構(gòu)辦公室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 流行性病學(xué)與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué),生物醫(yī)學(xué)統(tǒng)計、生信分析、臨床藥理、基礎(chǔ)生物、醫(yī)學(xué)生物學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
32 | 國家重點臨床??疲▋和粑疲?/span> | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)、兒科學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 過敏與免疫系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)研究方向 |
33 | 浙江省骨科學(xué)重點實驗室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 細胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、生物信息學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
34 | 全省精準麻醉學(xué)重點實驗室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
35 | 浙江省兒科疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、遺傳學(xué)、分子生物、生物信息等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
36 | 智能放療技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用浙江省工程研究中心 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 腫瘤學(xué)、生物信息學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、人工智能、醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)分析、放射物理、生物醫(yī)學(xué)工程等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
37 | 溫州市兒童血液腫瘤疾病研究重點實驗室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | 血液腫瘤研究背景優(yōu)先 |
38 | 浙江省醫(yī)學(xué)重點學(xué)科(圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)) | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
39 | 溫州市結(jié)構(gòu)與功能影像重點實驗室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 基礎(chǔ)材料、大數(shù)據(jù)人工智能等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
40 | 浙江-愛爾蘭心臟瓣膜病精準治療聯(lián)合實驗室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)、工學(xué) | 不限 | 大學(xué)英語六級,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級。 | |
