項目編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)容 | 計價單位 | 價格(高級職稱) | 價格(初級職稱) | 計價說明 | 備注 |
1 | 傷口小換藥(傷口<10cm) | 傷口<10cm的患者給予上門進(jìn)行換藥護(hù)理 | 次 | 238 | 188 |
|
|
2 | 傷口中換藥(傷口10-20cm) | 傷口10-20cm的患者給予上門進(jìn)行換藥護(hù)理 | 次 | 288 | 238 |
|
|
3 | 傷口大換藥(傷口>20cm) | 傷口>20cm的患者給予上門進(jìn)行換藥護(hù)理 | 次 | 338 | 288 | |
|
4 | 壓瘡護(hù)理 | 臥床或行動不便患者身體受壓部位皮膚傷口換藥護(hù)理 | 次 | 269 | 219 |
|
|
5 | 造口護(hù)理 | 腸造口或泌尿造口使用造口袋指導(dǎo)及周圍皮膚護(hù)理 | 次 | 269 | 219 |
|
|
6 | 產(chǎn)婦開乳/通乳/回奶/追奶 | 產(chǎn)婦產(chǎn)后母乳喂養(yǎng)相關(guān)問題指導(dǎo) | 次 | 430 | 380 |
|
|
7 | 產(chǎn)科傷口護(hù)理(剖腹產(chǎn)傷口/會陰傷口) | 產(chǎn)婦產(chǎn)后手術(shù)傷口換藥護(hù)理 | 次 | 288 | 238 |
|
|
8 | 產(chǎn)后母嬰護(hù)理指導(dǎo) | 產(chǎn)后對產(chǎn)婦的心理和產(chǎn)后身體復(fù)原指導(dǎo),對新生兒喂養(yǎng)、護(hù)理指導(dǎo) | 次 | 440 | 390 |
|
|
9 | 新生兒經(jīng)皮膽紅素測定 | 新生兒出生后出現(xiàn)黃疸,居家給予檢測膽紅素數(shù)值 | 次 | 198 | 148 |
|
|
10 | 新生兒臍部護(hù)理 | 給予新生兒居家進(jìn)行臍部護(hù)理 | 次 | 269 | 219 |
|
|
11 | 新生兒臀部護(hù)理 | 給予新生兒居家進(jìn)行臀部皮膚護(hù)理與指導(dǎo) | 次 | 269 | 219 |
|
|
12 | 新生兒沐浴+撫觸 | 給予新生兒居家進(jìn)行沐浴+撫觸護(hù)理與指導(dǎo) | 次 | 269 | 219 |
|
|
13 | 產(chǎn)后乳頭疼痛、破損護(hù)理 | 產(chǎn)婦產(chǎn)后乳頭破損疼痛護(hù)理與喂養(yǎng)指導(dǎo) | 次 | 269 | 219 |
|
|
14 | PICC維護(hù) | PICC置管患者進(jìn)行更換薄膜消毒維護(hù) | 次 | 269 | 219 |
|
|
15 | 輸液港維護(hù) | 輸液港患者進(jìn)行定期沖管維護(hù) | 次 | 269 | 219 |
|
|
16 | 留置導(dǎo)尿(僅限女性) | 女性患者排尿困難上門給予插導(dǎo)尿管留置排出尿液 | 次 | 269 | 219 |
|
|
17 | 留置胃管 | 吞咽困難或意識障礙患者上門給予插胃管并留置 | 次 | 269 | 219 |
|
|
18 | 腹透管維護(hù) | 上門給予帶腹透管患者進(jìn)行腹透操作和管道維護(hù) | 次 | 330 | 280 |
|
|
19 | 引流管護(hù)理 | 帶引流管出院患者給予定期更換引流袋護(hù)理 | 次 | 269 | 219 |
|
|
20 | 糖尿病護(hù)理 | 糖尿病患者指導(dǎo)日?;顒印嬍?、用藥、血糖監(jiān)測、足部保養(yǎng)等。 | 次 | 330 | 280 |
|
|
21 | 骨科康復(fù)護(hù)理 | 骨科手術(shù)后肢體功能康復(fù)鍛煉指導(dǎo) | 次 | 390 | 340 |
|
|
22 | 靜脈采血 | 上門進(jìn)行靜脈采血送檢測 | 次 | 219 | 169 |
|
|
23 | 肌肉注射 | 上門進(jìn)行醫(yī)囑藥物肌肉注射 | 次 | 219 | 169 |
|
|
24 | 生命體征監(jiān)測 | 體溫、血壓、脈搏、呼吸測量 | 次 | 238 | 188 |
|
|
25 | 血糖監(jiān)測 | 上門進(jìn)行血糖監(jiān)測與指導(dǎo) | 次 | 238 | 188 |
|
|
公示時間:2020.4.28——2020.5.13
聯(lián)系人:劉丹 聯(lián)系電話:85676820