項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 | 計(jì)價(jià)說(shuō)明 | 備注 |
1 | 內(nèi)眼角整形術(shù) | 側(cè) | 2000 | |||
2 | 內(nèi)眥韌帶固定術(shù) | 側(cè) | 1000 | |||
3 | 二次眼袋整形術(shù)(內(nèi)切) | 側(cè) | 4000 | |||
4 | 下瞼整形術(shù)(內(nèi)切) | 側(cè) | 3200 | |||
5 | 下瞼整形術(shù)(外切) | 側(cè) | 3800 | |||
6 | 雙眼皮整形術(shù)(包括切開(kāi)法、縫線(xiàn)法) | 側(cè) | 3200 | |||
7 | 雙眼皮整形術(shù)(PARK切開(kāi)法) | 側(cè) | 4000 | |||
8 | 雙眼皮整形術(shù)(埋線(xiàn)法) | 側(cè) | 2500 | |||
9 | 雙眼皮整形術(shù)(小切口) | 側(cè) | 2900 |
Copyright ? 2024 wzhealth.com All Rights Resevered. 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院&育英兒童醫(yī)院 版權(quán)所有 浙ICP備11010935號(hào)-1 技術(shù)支持:聯(lián)科科技