項目編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 修改后價格 | 計價說明 | 備注 |
1 | 肉毒素微創(chuàng)注射(保妥適)腋臭(?。?/span>/部位 | 部位 | 3800 | 調(diào)價 | |
2 | 肉毒素微創(chuàng)注射(保妥適)-腋臭(大)/部位 | 部位 | 4800 | 調(diào)價 | |
3 | 肉毒素微創(chuàng)注射(衡力)-腋臭(小)/部位 | 部位 | 2500 | 調(diào)價 | |
4 | 肉毒素微創(chuàng)注射(衡力)-腋臭(大)/部位 | 部位 | 3000 | 調(diào)價 | |
5 | 肉毒素微創(chuàng)注射(保妥適)-咬肌/部位 | 部位 | 3900 | 調(diào)價 | |
6 | 肉毒素微創(chuàng)注射(衡力)-咬肌/部位 | 部位 | 2500 | 調(diào)價 | |
7 | 肉毒素微創(chuàng)注射(保妥適)瘦肩/部位 | 部位 | 3900 | 調(diào)價 | |
8 | 肉毒素微創(chuàng)注射(衡力)瘦肩/部位 | 部位 | 2500 | 調(diào)價 |
9 | 雙側(cè)大腿脫毛(第1次)/次 | 部位 | 2100 | 調(diào)價 | |
10 | 雙側(cè)大腿脫毛(第2次)/次 | 部位 | 1500 | 調(diào)價 | |
11 | 雙側(cè)大腿脫毛(第3次)/次 | 部位 | 1000 | 調(diào)價 | |
12 | 雙側(cè)小腿脫毛(第1次)/次 | 部位 | 1800 | 調(diào)價 | |
13 | 雙側(cè)小腿脫毛(第2次)/次 | 部位 | 1400 | 調(diào)價 | |
14 | 雙側(cè)小腿脫毛(第3次)/次 | 部位 | 1000 | 調(diào)價 | |
15 | 雙側(cè)前臂脫毛(第1次)/次 | 部位 | 1000 | 調(diào)價 | |
16 | 雙側(cè)前臂脫毛(第2次)/次 | 部位 | 800 | 調(diào)價 | |
17 | 雙側(cè)前臂脫毛(第3次)/次 | 部位 | 600 | 調(diào)價 | |
18 | 雙側(cè)前臂脫毛(3次以后)/次 | 部位 | 300 | 調(diào)價 |
公示時間:2023.4.13——2023.4.26
聯(lián)系人:劉丹 聯(lián)系電話:85676820
Copyright ? 2024 wzhealth.com All Rights Resevered. 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院&育英兒童醫(yī)院 版權(quán)所有 浙ICP備11010935號-1 技術(shù)支持:聯(lián)科科技