達(dá)芬奇機(jī)器人內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)輔助操作費(fèi) | |||||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 備注 |
1 | 肺癌根治術(shù) | 例 | 23000 | 指胸腔、腹腔及盆腔病變切除手術(shù)中,操作者借助達(dá)芬奇機(jī)器人的3D高清晰成像和鏡下控制手術(shù)機(jī)械臂的靈活和可控性,實(shí)現(xiàn)病變切除創(chuàng)傷小、出血少、時(shí)間短、并發(fā)癥少的效果。根據(jù)手術(shù)部位擺放病人體位、確定器械套管和機(jī)械臂放置位置,消毒鋪巾,定位鏡頭臂及其他器械臂,床旁機(jī)器人手術(shù)臂系統(tǒng)入位,進(jìn)行病變組織的切除并修復(fù)手術(shù),操作內(nèi)容同相應(yīng)部位的腔鏡下手術(shù)。在提高一倍分辯率的清晰視野和增加 20%的加寬面積視野下,利用可轉(zhuǎn)腕、可伸縮、具有精確控制的纖細(xì)操作器械實(shí)現(xiàn)病變組織精準(zhǔn)和徹底切除。 | 調(diào)價(jià) |
2 | 縱膈腫物切除術(shù) | 例 | 23000 | 調(diào)價(jià) | |
3 | 食管癌根治術(shù) | 例 | 28000 | 調(diào)價(jià) | |
4 | 胰體尾切除術(shù) | 例 | 30000 | 調(diào)價(jià) | |
5 | 肝癌/肝部分切除術(shù)(三臂) | 例 | 26000 | 新增 | |
6 | 肝癌/肝部分切除術(shù)(四臂) | 例 | 32000 | 調(diào)價(jià) | |
7 | 全胃根治性切除術(shù) | 例 | 35000 | 調(diào)價(jià) | |
8 | 根治性膀胱全切除術(shù) | 例 | 35000 | 調(diào)價(jià) | |
9 | 胰十二指腸切除術(shù) | 例 | 39000 | 調(diào)價(jià) | |
10 | 其他手術(shù) | 例 | 28000 | 調(diào)價(jià) | |
11 | 肺葉切除手術(shù) | 例 | 23000 | 新增 | |
12 | 直腸脫垂懸吊(盆底修復(fù))手術(shù) 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)輔助操作 | 例 | 25000 | 新增 | |
13 | 胃底折疊手術(shù) 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)輔助操作 | 例 | 26000 | 新增 | |
14 | 婦科(三器及以下)手術(shù) 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)輔助操作 | 例 | 22000 | 新增 | |
15 | 婦科(三器及以下+超聲刀)手術(shù) 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)輔助操作 | 例 | 27000 | 新增 | |
16 | 婦科(四器及以上)手術(shù) 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)輔助操作 | 例 | 30000 | 新增 | |
17 | 婦科(四器及以上+超聲刀)手術(shù) 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)輔助操作 | 例 | 35000 | 新增 | |
18 | 胃大部切除術(shù) 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)輔助操作 | 例 | 32000 | 新增 |
公示時(shí)間:2023.9.12——2023.9.25
聯(lián)系人:劉丹 聯(lián)系電話:85676820