成人體檢中心各體檢套餐價格公示 | ||
序號 | 套餐名稱 | 價格(元) |
1 | 成人女性基本體檢套餐 | 860 |
2 | 成人女性預防保健體檢套餐 | 1830 |
3 | 成人女性預防保?。[瘤篩查加強版)體檢套餐 | 2921 |
4 | 成人女性全面體檢套餐 | 3550 |
5 | 成人女性深度體檢套餐 | 7980 |
6 | 成人男性基本體檢套餐 | 710 |
7 | 成人男性預防保健體檢套餐 | 1450 |
8 | 成人男性預防保健(腫瘤篩查加強版)體檢套餐 | 2785 |
9 | 成人男性全面體檢套餐 | 3330 |
10 | 成人男性深度體檢套餐 | 7980 |
11 | 女性優(yōu)生優(yōu)育體檢套餐 | 3100 |
12 | 男性優(yōu)生優(yōu)育體檢套餐 | 2560 |
13 | 婦科套餐 | 680 |
14 | 無痛胃腸鏡套餐 | 1700 |
15 | 成年女性入住體檢套餐 | 9572 |
16 | 成年男性入住體檢套餐 | 8742 |
17 | 成年女性學院路限時特惠套餐一 | 2760 |
18 | 成年女性學院路限時特惠套餐二 | 3550 |
19 | 成年男性學院路限時特惠套餐一 | 2150 |
20 | 成年男性學院路限時特惠套餐二 | 3060 |
Copyright ? 2024 wzhealth.com All Rights Resevered. 溫州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院&育英兒童醫(yī)院 版權所有 浙ICP備11010935號-1 技術支持:聯(lián)科科技