項目編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)容 | 計價單位 | 價格 | 計價說明 | 備注 |
1 | 上瞼整形拆線 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 300元 | 無 | 新增 |
2 | 下瞼整形拆線 | 改善求美患者眼部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 300元 | 無 | 新增 |
3 | 眉部整形拆線 | 改善求美患者眉部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 300元 | 無 | 新增 |
4 | 鼻部整形拆線 | 改善求美患者鼻部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 400元 | 無 | 新增 |
5 | 唇部整形拆線 | 改善求美患者唇部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 300元 | 無 | 新增 |
6 | 耳部整形拆線 | 改善求美患者耳部美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 300元 | 無 | 新增 |
7 | 私密整形拆線 | 改善求美患者私密美容需求問題,提高患者自信 | 側(cè) | 400元 | 無 | 新增 |
8 | 其他部位1整形拆線 | 改善求美患者美容需求問題,提高患者自信 | 部位 | 600元 | 無 | 新增 |
9 | 其他部位2整形拆線 | 改善求美患者美容需求問題,提高患者自信 | 部位 | 800元 | 無 | 新增 |
公示時間:2024.5.14-2024.5.24
聯(lián)系人:劉丹 聯(lián)系電話:85676820
Copyright ? 2024 wzhealth.com All Rights Resevered. 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院&育英兒童醫(yī)院 版權(quán)所有 浙ICP備11010935號-1 技術(shù)支持:聯(lián)科科技